
Horario Serie Mundial Universitaria Masculina; CWS 2026 y más – Deportes
El momento de la Serie Mundial Universitaria Masculina de 2025 está prácticamente aquí. Ya sea que su equipo favorito esté entre los ocho afortunados que lleguen a Omaha esta postemporada o no, los fanáticos ya buscan cuándo tendrá lugar el calendario de la Serie Mundial Universitaria de 2026 y los años siguientes. Aquí le brindamos toda esa información y más.
Serie Mundial Universitaria Masculina 2026 a 2030
Los juegos se realizan continuamente en Omaha. Aquí está el calendario de la Serie Mundial Universitaria Masculina de 2026 a 2030. Puede consultar el calendario y el soporte de la Serie Mundial Universitaria de 2025 para obtener más detalles sobre cómo se programan los juegos en Omaha para el año que está estudiando. El MCWS se configura un poco diferente a los playoffs de la MLB y la Serie Mundial, que comparten el mismo nombre, en caso de que sea nuevo en el seguimiento del béisbol universitario.
Año | REGIONALES | SUPER REGIONALES | Serie Mundial Universitaria Masculina |
---|---|---|---|
2026 | 29 de mayo – 1 de junio | 5 de junio – 8 de junio | 12 de junio – 21/22 de junio |
2027 | 4 de junio – 7 de junio | 11 de junio – 14 de junio | 18 de junio – 27/28 de junio |
2028 | 2 de junio – 5 de junio | 9 de junio – 12 de junio | 16 de junio – 25/26 de junio |
2029 | 1 de junio – 4 de junio | 8 de junio – 11 de junio | 15 de junio – 24/25 de junio |
2030 | 31 de mayo – 3 de junio | 7 de junio – 10 de junio | 14 de junio – 23/24 de junio |
Calendario tentativo de la Serie Mundial Universitaria
Aquí hay un calendario tentativo para la Serie Mundial Universitaria. Por supuesto, esto puede cambiar de año en año, por lo que siempre verifique sus fechas planificadas.
Día | Hora | En el campo rival |
---|---|---|
1 | 1:00 PM CT | Juego 1 Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
1 | 6:00 PM CT | Juego 2 Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
2 | 1:00 PM CT | Juego 3 Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
2 | 6:00 PM CT | Juego 4 Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
3 | 1:00 PM CT | Juego 5 Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
3 | 6:00 PM CT | Juego 6 Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
4 | 1:00 PM CT | Juego 7 Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
4 | 6:00 PM CT | Juego 8 Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
5 | 1:00 PM CT | Juego 9 Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
5 | 6:00 PM CT | Juego 10 Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
6 | 1:00 PM CT | Juego 11 Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
6 | 6:00 PM CT | Juego 12 Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
7 | TBD | Bracket 1 (Si es necesario) Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
7 | TBD | Bracket 2 (Si es necesario) Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
8 | 6:00 PM CT | Final Juego 1 Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
9 | 1:30 PM CT | Final Juego 2 Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
10 | 6:30 PM CT | Final Juego 3 (Si es necesario) Omaha, Neb. (Charles Schwab Field Omaha) |
¡Bono del 100% para Apuestas Deportivas!
- Amplia gama de eventos deportivos y mercados de apuestas.
- Transmisiones en vivo de eventos deportivos.
Bono del 200% + 150 giros gratis para el Casino
Lo más destacado de las Series Mundiales Universitarias
Aquí están los momentos más destacados. Todas las carreras de las Series Mundiales Universitarias de 2024.