Lista actual de campeones mundiales de boxeo: Álvarez, Usyk, Inoue, etc
El mundo del boxeo masculino está lleno de nombres destacados como Saúl Canelo Álvarez, Naoya Inoue, Terence Crawford, Gervonta Davis, Dmitry Bivol y Oleksandr Usyk, entre otros. Aunque estos boxeadores pueden tener una gran cantidad de cinturones en sus carreras, siempre es interesante revisar quiénes son los actuales campeones de cada división en los cuatro organismos principales: Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).
Campeones mundiales de boxeo actuales
En las siguientes tablas, se presentan los actuales campeones de cada división, su organismo, récord y próximo combate.
Peso pesado (+90,71 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Oleksandr Usyk (Ucrania) | AMB, OMB, CMB | 23-0-0 | – |
Joseph Parker (Nueva Zelanda) | OMB* | 35-3-0 | 22 de febrero, vs. Daniel Dubois |
Daniel Dubois (Inglaterra) | FIB | 22-2-0 | 22 de febrero, vs. Joseph Parker |
Kubrat Pulev (Bulgaria) | AMB** | 32-3-0 | – |
*Campeón interino
** Campeón “usual”
Peso crucero (79,37 – 90,71 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Gilberto Ramírez (México) | AMB | 47-1-0 | – |
Jai Opetaia (Australia) | FIB | 27-0-0 | – |
Badou Jack (Suecia) | CMB | 28-3-3 | vs. Ryan Rozicki |
¡Bono del 100% para Apuestas Deportivas!
- Amplia gama de eventos deportivos y mercados de apuestas.
- Transmisiones en vivo de eventos deportivos.
Bono del 200% + 150 giros gratis para el Casino
Peso semipesado (76,20 – 79,37 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Artur Beterbiev (Rusia) | CMB, FIB, OMB, AMB | 21-0-0 | 22 de febrero, vs. Dmitry Bivol |
David Benavidez (EE.UU.) | CMB* | 29-0-0 | 1 de febrero, vs. David Morrell |
David Morrell (Cuba) | AMB** | 11-0-0 | 1 de febrero, vs. David Benavídez |
Joshua Buatsi (Inglaterra) | OMB* | 19-0-0 | 22 de febrero, vs. Callum Smith |
*Campeón interino
**Campeón “usual”
Peso supermediano (72,57 – 76,20 kg)
Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|
Saúl Álvarez (México) | AMB, CMB, OMB | 62-2-2 | – |
Caleb Plant (EE.UU.) | AMB* | 23-2-0 | – |
William Scull (Cuba) | FIB | 23-0-0 | – |
*Campeón interino
Esta es solo una pequeña muestra de los actuales campeones mundiales de boxeo. Para una lista completa, consulte la fuente original. El boxeo es un deporte dinámico y los títulos pueden cambiar de manos rápidamente, por lo que es importante mantenerse actualizado con las últimas noticias y resultados.