
¿Quiénes son los campeones de UFC? Jon Jones, Ilia Topuria, etc
UFC, con sus 31 años de existencia, se ha consolidado como la principal compañía en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA), albergando a las figuras más destacadas de este deporte. Bajo la dirección de Dana White, la UFC actualmente presenta ocho divisiones masculinas y cuatro divisiones femeninas, cada una con su respectivo campeón. A continuación, se detallan los nombres de estos campeones.
Campeones masculinos de UFC
Peso | Campeón | País | Récord | Defensas | Próximo combate |
---|---|---|---|---|---|
Pesado (+120 kilos) | Jon Jones | Estados Unidos | 28-1-0 (1 NC) | 1 | – |
Pesado (+120 kilos)* | Tom Aspinall | Reino Unido | 15-3-0 | 1 | – |
Semipesado (hasta 92,98 kilos) | Magomed Ankalaev | Rusia | 20-1-1 (1 NC) | – | – |
Mediano (hasta 83,91 kilos) | Dricus du Plessis | Sudáfrica | 23-2-0 | 2 | vs. Khamzat Chimaev, 16 de agosto |
Wélter (hasta 77,11 kilos) | Jack Della Maddalena | Australia | 18-2-0 | – | – |
Ligero (hasta 70,30 kilos) | Vacante | – | – | – | – |
Pluma (hasta 65,77 kilos) | Alexander Volkanovski | Australia | 27-4-0 | – | – |
Gallo (hasta 61,23 kilos) | Merab Dvalishvili | Georgia | 19-1-0 (1 NC) | 1 | vs. Sean O’Malley, 7 de junio |
Mosca (hasta 56,69 kilos) | Alexandre Pantoja | Brasil | 28-5-0 | 3 | vs. Kai Kara-France, 28 de junio |
*Campeón interino
En este momento, la UFC tiene campeones de todas partes del mundo: el británico Aspinall, el ruso Ankalaev, el brasileño Pantoja, el sudafricano du Plessis, el georgiano Dvalishvili, los australianos Volkanovski y Della Maddalena y el estadounidense Jones.
¡Bono del 100% para Apuestas Deportivas!
- Amplia gama de eventos deportivos y mercados de apuestas.
- Transmisiones en vivo de eventos deportivos.
Bono del 200% + 150 giros gratis para el Casino
Campeonas femeninas de UFC
Peso | Campeón | País | Récord | Defensas | Próximo combate |
---|---|---|---|---|---|
Femenino gallo (hasta 61,23 kilos) | Julianna Peña | Estados Unidos | 12-5-0 | – | vs. Kayla Harrison, 7 de junio |
Femenino mosca (hasta 56,69 kilos) | Valentina Shevchenko | Kirguistán | 25-4-1 | 1 | – |
Femenino paja (hasta 52,16 kilos) | Zhang Weili | China | 26-3-0 | 3 | – |
Actualmente, las monarcas de la UFC son las experimentadas peleadoras Shevchenko, Peña y Weili.