
Lista de campeones históricos de la Liga MX | Sporting News Spain
Atlas es el campeón más reciente en la historia de la Liga MX. En la temporada de 1943-44, el Asturias se proclamó como el primer campeón de la era profesional del futbol mexicano. Desde entonces, 24 equipos distintos se han coronado en los más de 100 torneos que se han disputado en cuatro etapas diferentes de formatos. En la cima se encuentra América, con 16 títulos. Le sigue Chivas, con 12; el Rebaño tiene la racha más larga de campeonatos al conquistar cuatro de 1958-1959 a 1961-1962.
Torneos largos
En el tipo de liga de todos contra todos, el líder de la tabla de clasificación quedaba campeón.
Temporada | Campeón | Técnico Campeón | Subcampeón |
---|---|---|---|
1943-44 | Asturias | Ernesto Pauler | Actual Club España |
1944-45 | Actual Club España | Rodolfo Muñoz | Puebla |
1945-46 | Veracruz | Enrique Palomini | Atlante |
1946-47 | Atlante | Luis Grocz | León |
1947-48 | León | José Maria Casullo | Oro |
1948-49 | León | José Maria Casullo | Atlas |
1949-50 | Veracruz | Juan Luque de Serrallonga | Atlante |
1950-51 | Atlas | Eduardo Valdatti | Atlante |
1951-52 | León | Antonio López Herranz | Guadalajara |
1952-53 | Tampico Madero | Joaquín Urquiaga | Zacatepec |
1953-54 | Marte | Ignacio Trelles | Oro |
1954-55 | Zacatepec | Ignacio Trelles | Guadalajara |
1955-56 | León | Antonio López Herranz | Oro |
1956-57 | Guadalajara | Donald Ross | Toluca |
1957-58 | Zacatepec | Ignacio Trelles | Toluca |
1958-59 | Guadalajara | Árpád Fekete | León |
1959-60 | Guadalajara | Árpád Fekete | América |
1960-61 | Guadalajara | Javier de la Torre | Oro |
1961-62 | Guadalajara | Javier de la Torre | América |
1962-63 | Oro | Árpád Fekete | Guadalajara |
1963-64 | Guadalajara | Javier de la Torre | América |
1964-65 | Guadalajara | Javier de la Torre | Oro |
1965-66 | América | Alejandro Scopelli | Atlas |
1966-67 | Toluca | Ignacio Trelles | América |
1967-68 | Toluca | Ignacio Trelles | Pumas |
1968-69 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | Guadalajara |
1969-70 | Guadalajara | Javier de la Torre | Cruz Azul |
México 70 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | Toluca |
Torneos largos + Liguilla
Se jugaba en fase de grupos y luego la fase de Liguilla para definir al campeón.
*PRODE 1985 y Mexico 1986 fueron torneos cortos con motivo del Mundial México 1986
Temporada | Equipo campeón | Técnico campeón | Equipo subcampeón |
---|---|---|---|
1970-71 | América | José Antonio Roca | Toluca |
1971-72 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | América |
1972-73 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | León |
1973-74 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | Atlético Español |
1974-75 | Toluca | Ricardo de León | León |
1975-76 | América | Raúl Cárdenas | UdeG |
1976-77 | Pumas | Jorge Marik | UdeG |
1977-78 | Tigres | Carlos Miloc | Pumas |
1978-79 | Cruz Azul | Ignacio Trelles | Pumas |
1979-80 | Cruz Azul | Ignacio Trelles | Tigres |
1980-81 | Pumas | Bora Milutinovic | Cruz Azul |
1981-82 | Tigres | Carlos Miloc | Atlante |
1982-83 | Puebla | Manuel Lapuente | Guadalajara |
1983-84 | América | Carlos Reinoso | Guadalajara |
1984-85 | América | Miguel Ángel López | Pumas |
PRODE 1985 | América | Miguel Ángel López | Tampico Madero |
Mexico 1986 | Monterrey | Francisco Avilán | Tampico Madero |
1986-87 | Guadalajara | Alberto Guerra | Cruz Azul |
1987-88 | América | Jorge Vieira | Pumas |
1988-89 | América | Jorge Vieira | Cruz Azul |
1989-90 | Puebla | Manuel Lapuente | UdeG |
1990-91 | Pumas | Miguel Mejía Barón | América |
1991-92 | León | Víctor Manuel Vucetich | Puebla |
1992-93 | Atlante | Ricardo La Volpe | Monterrey |
199 |